- We started a Github Repo, and you can download all our articles from there.
- For online events, check out our Facebook group
銘柄名 | 業種 | Ticker | Name | Sector |
東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 9,533.00 | TOHO GAS LTD | Utilities |
大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 9,532.00 | OSAKA GAS LTD | Utilities |
東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 9,531.00 | TOKYO GAS LTD | Utilities |
電源開発 | 電気・ガス業 | 9,513.00 | ELECTRIC POWER DEVELOPMENT LTD | Utilities |
九州電力 | 電気・ガス業 | 9,508.00 | KYUSHU ELECTRIC POWER INC | Utilities |
東北電力 | 電気・ガス業 | 9,506.00 | TOHOKU ELECTRIC POWER INC | Utilities |
関西電力 | 電気・ガス業 | 9,503.00 | KANSAI ELECTRIC POWER INC | Utilities |
中部電力 | 電気・ガス業 | 9,502.00 | CHUBU ELECTRIC POWER INC | Utilities |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.