ティッカー | 銘柄名 | 業種 | Ticker | Name | Sector |
2,914.00 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 2,914.00 | JAPAN TOBACCO INC | Consumer Staples |
2,897.00 | 日清食品HD | 食料品 | 2,897.00 | NISSIN FOODS HOLDINGS LTD | Consumer Staples |
2,875.00 | 東洋水産 | 食料品 | 2,875.00 | TOYO SUISAN LTD | Consumer Staples |
2,871.00 | ニチレイ | 食料品 | 2,871.00 | NICHIREI CORP | Consumer Staples |
2,809.00 | キユーピー | 食料品 | 2,809.00 | KEWPIE CORP | Consumer Staples |
2,802.00 | 味 の 素 | 食料品 | 2,802.00 | AJINOMOTO INC | Consumer Staples |
2,801.00 | キッコーマン | 食料品 | 2,801.00 | KIKKOMAN CORP | Consumer Staples |
2,587.00 | サントリー食品インター | 食料品 | 2,587.00 | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Consumer Staples |
2,503.00 | キリンHD | 食料品 | 2,503.00 | KIRIN HOLDINGS LTD | Consumer Staples |
2,502.00 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 2,502.00 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | Consumer Staples |
2,282.00 | 日本ハム | 食料品 | 2,282.00 | NH FOODS LTD | Consumer Staples |
2,269.00 | 明治ホールディングス | 食料品 | 2,269.00 | MEIJI HOLDINGS LTD | Consumer Staples |
2,267.00 | ヤクルト | 食料品 | 2,267.00 | YAKULT HONSHA LTD | Consumer Staples |
2,229.00 | カルビー | 食料品 | 2,229.00 | CALBEE INC | Consumer Staples |
2,206.00 | 江崎グリコ | 食料品 | 2,206.00 | EZAKI GLICO LTD | Consumer Staples |
2,201.00 | 森永製菓 | 食料品 | 2,201.00 | MORINAGA LTD | Consumer Staples |
article version: 6.1.3
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.